
| 7月15日木曜日 2回戦 横浜スタジアム 7回コールド (試合時間 1時間56分) | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | R | E | |
| 関東六浦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | ||
| 藤嶺藤沢 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 14 | 12 | 0 | ||
| 投手 関東六浦-梶(3回1/3) 成宮(3回2/3) 藤嶺藤沢-笠石(7回) 犠打 関東六浦1-水谷 藤嶺藤沢5-沖山2、清野、笠石2 失策 関東六浦2-吉井、小沢 藤嶺藤沢0-無 盗塁 関東六浦0-無 藤嶺藤沢6-藤技、柳田2、沖山、石坂2 審判 松本、瀬川、種村、石渡 |
||||||||||||
| 関東六浦 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 藤嶺藤沢 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 吉井 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | F | 藤技 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| C | 三ツ橋 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | H | 油井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 種田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 佐々木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 臼井 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | G | 柳田 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| A | 小沢 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | 沖山 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| B | 竹内 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 原 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| R | 浅利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 森下 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 柴田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H3 | 是永 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| H | 水谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | D | 石川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 財津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H7 | 田村 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| @ | 梶 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | H | 石坂 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 成宮 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | H5 | 磯山 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 石丸 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 野元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 倉沢 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | C | 清野 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 仙場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | H4 | 泉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| @ | 笠石 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 犠 併 残 |
|
|
|
|
|
犠 併 残 |
|
|
|
|
|
|||
| 1 0 7 | 26 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 0 10 | 33 | 14 | 11 | 1 | 5 | |||
この試合については神奈川新聞(2004年7月16日金曜日)にも掲載されています。
![]() |
![]() |
![]() |
| 人になれ 奉仕せよ | K G M |